Berikut adalah limit & biaya transaksi layanan BPR Hasamitra:
Limit Transaksi Mitra ATM
JENIS TRANSAKSI | MIN/TRANSAKSI | MAX/TRANSAKSI | MAX/HARI |
Pemindah Bukuan | Rp 10.000 | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 |
Tarik Tunai ATM Rp 50.000 | Rp. 50.000 | Rp 1.250.000 | Rp 10.000.000 |
Tarik Tunai ATM Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 2.500.000 | Rp 10.000.000 |
Limit Transaksi Hasamitra Mobile
A. Limit Standar
JENIS TRANSAKSI | MIN/TRANSAKSI | MAX/TRANSAKSI | MAX/HARI |
Pemindah Bukuan | Rp 10.000 | Rp 500.000.000 | Rp 500.000.000 |
Transfer Antar Bank | Rp 50.000 | Rp 100.000.000 | Rp 100.000.000 |
Pembelian | Rp 10.000 | Rp 5.000.000 | Rp 10.000.000 |
Pembayaran | Rp 10.000 | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 |
B. Limit Berdasarkan Permintaan
JENIS TRANSAKSI | MIN/TRANSAKSI | MAX/TRANSAKSI | MAX/HARI |
Pemindah Bukuan | Rp 10.000 | Rp 1.000.000.000 | Rp 1.000.000.000 |
Transfer Antar Bank | Rp 50.000 | Rp 500.000.000 | Rp 500.000.000 |
Pembelian | Rp 10.000 | Rp 5.000.000 | Rp 10.000.000 |
Pembayaran | Rp 10.000 | Rp 25.000.000 | Rp 25.000.000 |
Biaya Transaksi Mitra ATM
JENIS TRANSAKSI | BIAYA |
Ambil Tunai | Gratis |
Informasi Saldo | Gratis |
Transfer Ke Sesama Hasamitra | Gratis |
Biaya Penggantian Kartu ATM
Penggantian Kartu ATM | Rp 15.000,- |
Biaya Transaksi E-Channel
JENIS TRANSAKSI | BIAYA |
Transfer SKN | Rp 5.000,- |
Transfer VA | Rp 6.500,- |
PLN Postpaid | Rp 3.000,- |
PLN Nontaglis | Rp 5.000,- |
PLN Prepaid | Rp 3.000,- |
Telkom Group | Rp 3.000,- |
Telkomsel Halo | Rp 0,- |
Indosat Matrix | Rp 0,- |
XL Postpaid | Rp 0,- |
Smartfren Postpaid | Rp 0,- |
Tri Postpaid | Rp 0,- |
Pulsa Prabayar | Rp 1.500,- |
PDAM Makassar | Rp 2.500,- |
BPJS Kesehatan | Rp 2.500,- |
E-Walet | Rp 500,- |