KAP
Primary tabs
Index | Neraca | Laba rugi | Ekuitas | Arus Kas | Komitmen | KAP
| K E T E R A N G A N | Posisi Tanggal 31 Desember 2010 | ||||||
| L | KL | D | M | Jumlah | |||
| 1. | Penempatan Pada Bank lain | 28,906,655 | 28,906,655 | ||||
| 2. | Kredit yang diberikan | - | |||||
| a. Kepada pihak terkait | 31,953 | 31,953 | |||||
| b. Kepada pihak tidak terkait | 240,264,991 | - | 45,550 | - | 240,310,541 | ||
| 3. | Jumlah aktiva Produktif | 269,203,599 | - | 45,550 | - | 269,249,149 | |
| 4. | NPL net (%) | 0.01% | |||||
| 5. | Rasio KPMM (%) | 15.98% | |||||
| 6. | Loan to Deposit Ratio/ LDR (%) | 86.35% | |||||
| 7. | Return on Asset/ ROA (%) | 5.07% | |||||
| PENGURUS BANK | PEMILIK BANK | ||||||
| Dewan Komisaris | Nama | % | |||||
| - | YONGGRIS | - | HARIANTO | 75.00 | |||
| - | JUSUF KOEM | - | YONGGRIS | 25.00 | |||
| Direksi | Pemegang Saham Pengendali | ||||||
| - | I NYOMAN SUPARTHA | - | HARIANTO | ||||
| - | I MADE SEMADI | - | YONGGRIS | ||||
|
* Nama Kantor Akuntan Publik |
: DRS. HARLY WEKU |
||||||
| Catatan : | |||||||
| * BPR dengan total asset Rp. 10 milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan Nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge | |||||||
|
Makassar, 20 April 2010 |
|||||||
| Direktur Utama | Direktur | ||||||
| I Nyoman Supartha | I Made Semadi | ||||||









