Neraca
Primary tabs
Index | Neraca | Laba rugi | Ekuitas | Arus Kas | Komitmen | KAP
LAPORAN NERACA KEUANGAN
PT BPR hasamitra
Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009
| Uraian | 31 Des 2010 | 31 Des 2009 |
| ASET | ||
| Kas | 537,065 | 588,752 |
| Kas dalam valuta asing |
- |
- |
| Sertifikat Bank Indonesia |
- | - |
| Pendapatan bunga yang akan diterima |
2,171,101 | 1,447,856 |
| Penempatan pada bank lain |
38,893,198 | 27,384,209 |
| Penyisihankerugian |
(144,559) |
(105,771) |
| Total |
41,456,805 | 29,315,046 |
| Kredit yang diberikan | 238,832,586 | 144,658,278 |
| Penyisihan kerugian |
(1,224,259) | (817,803) |
| Total | 237,608,327 | 143,840,475 |
| Agunan yang diambil alih | - | 5,985 |
| Aset tetap dan inventaris | 1,674,112 | 1,459,413 |
| Akumulasi penyusutan | (717,980) | (550,919) |
| Total | 956,132 | 914,479 |
| Aset tidak berwujud | - | - |
| Aset lain-lain | 1,169,334 | 1,401,479 |
| Jumlah Aset | 281,190,598 | 175,471,479 |
| KEWAJIBAN | ||
| Kewajiban segera | 41,028 |
20,205 |
| Utang bunga | 996,984 | 766,923 |
| Utang pajak | 382,293 | 659,528 |
| Simpanan | 165,911,752 |
103,481,193 |
| Simpanan dari bank lain | 1,054 | 51,871 |
| Pinjaman diterima | 89,431,493 | 55,028,370 |
| Dana setoran modal - kewajiban |
- | - |
| Kewajiban imbalan kerja | - |
- |
| Pinjaman subordinasi | - | - |
| Modal pinjaman | - | |
| Kewajiban lain-lain | 760,332 | - |
| Jumlah Kewajiban | 257,524,936 | 160,008,090 |
| - | - | |
| EKUITAS | - | - |
| Modal | - | - |
| Modal disetor | 5,500,000 | 5,500,000 |
| Tambahan modal disetor | - | - |
| Modal sumbangan | - | - |
| Total | 5,500,000 | 5,500,000 |
| - | - | |
| 8,639,169 | 3,490,495 | |
| - | - | |
| - | - | |
| Cadangan tujuan | - | - |
| Cadangan umum | 1,274,220 | 1,274,220 |
| Belum ditentukan tujuannya | 8,252,273 | 5,198,674 |
| Total | 18,165,662 | 9,963,389 |
| Jumlah Ekuitas | 23,665,662 | |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas |
281,190,598 | 175,471,479 |
| 281,190,597,548 | 175,471,479,000 | |
| - | - |









